Payment Report
Successful
₹12,450
Pending
₹500
Failed
₹0
| Transaction ID | Date | Method | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| #TXN2024112901 | Nov 29, 2024 | UPI | ₹412 | Success |
| #TXN2024112802 | Nov 28, 2024 | Wallet | ₹150 | Success |
| #TXN2024112703 | Nov 27, 2024 | Card | ₹980 | Success |
| #TXN2024112604 | Nov 26, 2024 | UPI | ₹500 | Pending |
| #TXN2024112505 | Nov 25, 2024 | Net Banking | ₹2,025 | Success |
Purchase Report
| Order ID | Product | Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| #TF2024112901 | Valorant Points (475 VP) | Nov 29, 2024 | ₹412 | Delivered |
| #TF2024112802 | Steam Gift Card (₹150) | Nov 28, 2024 | ₹145 | Delivered |
| #TF2024112703 | PlayStation Gift Card | Nov 27, 2024 | ₹980 | Delivered |
| #TF2024112604 | BGMI UC (660 UC) | Nov 26, 2024 | ₹500 | Processing |
Ledger Report
Opening Balance
₹500
Total Credit
+ ₹1,250
Total Debit
- ₹850
Current Balance:
₹900
| Date | Description | Credit | Debit | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Nov 29, 2024 | Referral Bonus - Rahul | + ₹50 | - | ₹900 |
| Nov 28, 2024 | Purchase - Steam Gift Card | - | - ₹145 | ₹850 |
| Nov 27, 2024 | Cashback - Order #TF2024112703 | + ₹50 | - | ₹995 |
| Nov 26, 2024 | Wallet Recharge | + ₹500 | - | ₹945 |
| Nov 25, 2024 | Purchase - BGMI UC | - | - ₹75 | ₹445 |